Lord Bambu Plastik Sandalye
Lord Bambu Plastik Sandalye
- Ürün Kodu: br6598
195 Görüntüleme
0,00TL
Masa Tablası
Masa Ayakları
Oturma Grubu
Aksesuar
Sık yağmur yağan veya yüksek nem oranına sahip bir bölgede yaşıyorsanız, Mobilyalarınızın sudan kaynaklanan çeşitli sorunlardan kaynaklanan hasarlara karşı dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Ürün üzerinde kalan su veya nem, malzemeye fiziksel olarak zarar verebileceği gibi sağlık açısından da tehlike oluşturabilir.оровья. |
Demir veya çelik içeren metaller, sürekli su ve oksijene maruz kaldıklarında korozyona karşı hassastır. Aşındırıcı oksidasyon süreci bu metalleri yavaş yavaş zayıflatarak gözle görülür pas ve diğer renk bozukluklarına neden olur. Havadaki ve sudaki tuzlar kimyasal süreci hızlandırdığından kıyı bölgelerinde paslanma daha sık görülür. |
Güneşli bir yerde veya mevsimsel iklim değişikliklerinin şiddetli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız sert UV ışınlarına ve aşırı sıcaktan soğuğa kadar olan dalgalanmalara dayanabilecek dış mekan malzemeleri aramanız gerekir. |
Güneşli bir yerde veya mevsimsel iklim değişikliklerinin aşırı olduğu bir bölgede yaşıyorsanız sert UV ışınlarına ve aşırı sıcaktan soğuğa dalgalanmalara dayanabilecek dış mekan malzemeleri aramanız gerekir. |
Bazı dış mekan malzemeleri ideal koşullar altında yıllarca dayanabilir ancak her bahçe mobilyası sandalye, masa ve sandalyesi zorlu hava koşullarında aynı performansı sağlayamaz. Bu nedenle bölgenizin iklimini dikkate alarak ürün seçmelisiniz. Kullanım sıklığı ne olursa olsun malzemelerin her koşulda dayanıklı olması gerekir. |
Estetik, fonksiyonel ve dayanıklı, bahçe mobilyalarınızı ne kadar iyi koruduğunuz önemli. Bazı malzemeler sezon sonrası çok az bakım gerektirir ve sabun ve su ile hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. Öte yandan, bazı dış mekan mobilyalarının mükemmel ve sağlıklı görünmesini sağlamak için özel bakıma ihtiyacı vardır, bu nedenle yıllık bakım ücreti ödemeniz gerekecektir. Dış mekan ürünlerinizi seçerken bunu aklınızda bulundurun. |
Malzeme | Kullanım kapsamı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каркасы, destekler ve masalar | ||||||||
İşaretle | Çerçeveler, destekler ve tezgahlar | Evet | Evet | Evet | Evet | Kısa | Evet | |
Paslanmaz çelik | iskeletler | Evet | Isıyı emer | Evet | Evet | Kısa | Evet | |
Alüminyum | Çerçeveler, destekler ve tezgahlar | evet | Isıyı emer | Fırtına etkileyebilir | Evet | Kısa | Evet | |
dövme demir | Çerçeveler, destekler ve tezgahlar | Pas (bakımı yapılmazsa) | Isıyı emer | Evet | Evet | orta | Evet | |
Sentetik reçine | İskeletler ve destekler | Evet | Evet | Fırtına etkileyebilir | Evet | Kısa | Evet | |
geri dönüştürülmüş plastik | Çerçeveler, destekler ve tezgahlar | Evet | Evet | Fırtına etkileyebilir | Evet | Kısa | Evet | |
laminat | Столешницы | Evet | Evet | Evet | Evet | Kısa | HAYIR | |
hava camı | Tezgahlar | Evet | Parlak mat renk | Evet | Evet | Kısa | Evet | |
Malzeme | Kullanım kapsamı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обивка,yastıklar ve yastıklar | ||||||||
akrilik kumaş | Döşemeler, minderler ve minderler | Evet | Evet | Evet | Evet | Kısa | HAYIR | |
Olefin kumaş | Döşemeler, minderler ve minderler | Evet | Evet | Evet | Evet | Kısa | HAYIR | |
polyester fabrikası | Askılar, yastıklar ve yastıklar | Evet | Kaybolur (desteklenmediğinde) | Evet | Evet | Kısa | Kısa | |
pvc sünger | Döşemeler, minderler ve minderler | Evet | Evet | Uygun değil | Evet | Kısa | HAYIR | |
pvc sünger | Döşemeler, minderler ve minderlertd> | Evet | Evet | Uygulanamaz | Evet | Kısa | HAYIR | |
Poliüretan sünger | Döşemeler, minderler ve minderler | Biyosit ve Barınma İhtiyacı | Evet | Uygun değil | HAYIR | Yüksek | HAYIR |
Kamyon | Tır | 20 DC Konteyner | 40 DC Konteyner | 40 HC Konteyner | 45 HC Konteyner |
Genişlik : 1,90 m Uzunluk : 4,00 m Yükseklik : 2,40 m Hacim : 18 m³ Yükleme Kapasitesi : 750 kg | Genişlik : 2.45 m Uzunluk : 13.60 m Yükseklik : 2,70 m Hacim : 90 m³ Yükleme Kapasitesi : 25.000 kg | Genişlik : 2,35 m Uzunluk : 5,90 m Yükseklik : 2,37 m Hacim : 33 m³ Dara : 2.300 kg Yükleme Kapasitesi : 21.770 kg | Genişlik : 2,35 m Uzunluk : 11,98 m Yükseklik : 2,35 m Hacim : 66 m³ Dara : 3.700 kg Yükleme Kapasitesi : 26.680 kg | Genişlik : 2,35 m Uzunluk : 11,98 m Yükseklik : 2,69 m Hacim : 76 m³ Dara : 3.970 kg Yükleme Kapasitesi : 26.780 kg | Genişlik : 2,35 m Uzunluk : 13,50 m Yükseklik : 2,69 m Hacim : 86 m³ Dara : 4.590 kg Yükleme Kapasitesi : 27.900 kg |
Standart Ölçülerdir. |