White Casting 72 cm Table Leg

White Casting 72 cm Table Leg
- Model: mto16
Product Views: 6465
0,00TL
![]() | Wenn Sie in einer Gegend mit häufigen Regenfällen oder hoher Luftfeuchtigkeit leben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Möbel Schäden durch eine Vielzahl von wasserbedingten Problemen standhalten können. Auf dem Produkt verbleibendes Wasser oder zurückgehaltene Feuchtigkeit kann das Material nicht nur physikalisch schädigen, sondern auch Gesundheitsrisiken verursachen.. |
![]() | Eisen- oder stahlhaltige Metalle sind anfällig für Korrosion, wenn sie ständig Wasser und Sauerstoff ausgesetzt sind. Der korrosive Oxidationsprozess schwächt diese Metalle langsam und verursacht sichtbaren Rost und andere Verfärbungen. Salze in der Luft und im Wasser beschleunigen den chemischen Prozess, sodass Rost in Küstengebieten häufiger vorkommt. |
![]() | Wenn Sie in einer sonnigen Gegend oder einem Gebiet mit dramatischen saisonalen Klimaänderungen leben, müssen Sie nach Materialien für den Außenbereich suchen, die Schäden durch starke UV-Strahlen und Schwankungen von extremer Hitze bis Kälte standhalten können. |
![]() | Wenn Sie in einer sonnigen Gegend oder einem Gebiet mit dramatischen saisonalen Klimaänderungen leben, müssen Sie nach Materialien für den Außenbereich suchen, die Schäden durch starke UV-Strahlen und Schwankungen von extremer Hitze bis Kälte standhalten können. |
![]() | Einige Outdoor-Materialien können unter idealen Bedingungen jahrelang verwendet werden, aber nicht alle Gartenmöbel, Stühle, Tische und Sessel können bei rauen Wetterbedingungen die gleiche Leistung erbringen. Daher sollten Sie ein Produkt unter Berücksichtigung des Klimas Ihrer Region auswählen. Egal wie häufig sie verwendet werden, Materialien müssen unter allen Bedingungen haltbar sein. |
![]() | Ästhetisch, funktional und langlebig, es ist wichtig, wie gut Sie Ihre Gartenmöbel schützen. Einige Materialien benötigen nach der Saison nur wenig Pflege und lassen sich schnell und einfach mit Wasser und Seife reinigen. Einige Outdoor-Möbel hingegen erfordern eine besondere Behandlung, damit sie perfekt aussehen und gesund genutzt werden können, was dazu führt, dass Sie eine jährliche Wartungsgebühr zahlen. Übersehen Sie dies bei der Auswahl von Outdoor-Produkten nicht. |
![]() | Jeder betrachtet notwendigerweise die finanziellen Folgen der Auswahl eines Materials für Möbel. Sie sollten Ihr Budget einhalten, aber es ist auch wichtig zu vergleichen, wie teuer die teuren Materialien auf lange Sicht sind und wie ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Muss es oft gewechselt werden? oder lang Werden Sie meine gleichen Produkte für eine Weile verwenden? Es ist wichtig, dass Sie Preis- und Nutzenalternativen in Betracht ziehen. |
Material | Nutzungsbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelette, Stützen und Tischplatten | ||||||||
Teakholz | Skelette, Stützen und Tischplatten | Ja | Ja | Ja | Ja | Niedrig | Ja | |
Edelstahl | Skelette | Ja | Absorbiert Wärme | Ja | Ja | Niedrig | Ja | |
Aluminium | Skelette, Stützen und Tischplatten | Ja | Absorbiert Wärme | Sturm kann Auswirkungen haben | Ja | Niedrig | Ja | |
Schmiedeeisen | Skelette, Stützen und Tischplatten | Rost (wenn nicht gepflegt) | Absorbiert Wärme | Ja | Ja | Mitte | Ja | |
Kunstharz | Skelette und Stützen | Ja | Ja | Sturm kann Auswirkungen haben | Ja | Niedrig | Ja | |
Recycelter Kunststoff | Skelette, Stützen und Tischplatten | Ja | Ja | Sturm kann Auswirkungen haben | Ja | Niedrig | Ja | |
Laminat | Tabelle Tabellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Niedrig | Nein | |
Kühles Glas | Tabelle Tabellen | Ja | Glow Off Matte | Ja | Ja | Niedrig | Ja | |
Material | Nutzungsbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polsterung, Kissen und Kopfkissen | ||||||||
Acrylgewebe | Polsterung & Kissen & Kissen | Ja | Ja | Ja | Ja | Niedrig | Nein | |
Olefinstoff | Polsterung & Kissen & Kissen | Ja | Ja | Ja | Ja | Niedrig | Nein | |
Polyestergewebe | Schlingen & Kissen & Kopfkissen | Ja | Fades (wenn nicht gesehen) | Ja | Ja | Niedrig | Nein | |
PVC-Schwamm | Polsterung & Kissen & Kissen | Ja | Ja | Nicht zutreffend | Ja | Niedrig | Nein | |
Massenschwamm | Polsterung & Kissen & Kissen | Ja | Ja | Nicht zutreffend | Ja | Niedrig | Nein | |
Polyurethanschwamm | Polsterung & Kissen & Kissen | Bedürfnis nach Biosite und Abdeckung | Ja | Nicht zutreffend | Nein | Hoch | Nein |
![]() Kamyon | ![]() Tır | ![]() 20 DC Konteyner | ![]() 40 DC Konteyner | ![]() 40 HC Konteyner | ![]() 45 HC Konteyner |
Breite: 1,90 m Länge : 4,00 m Höhe: 2,40 m Volumen: 18 m³ Ladekapazität: 750 kg | Breite : 2,45 m Länge : 13,60 m Höhe: 2,70 m Volumen: 90 m³ Ladekapazität: 25.000 kg | Breite : 2,35 m Länge : 5,90 m Höhe: 2,37 m Volumen: 33 m³ Eigengewicht: 2.300 kg Ladekapazität: 21.770 kg | Breite : 2,35 m Länge: 11,98 m Höhe: 2,35 m Volumen: 66 m³ Eigengewicht: 3.700 kg Ladekapazität: 26.680 kg | Breite : 2,35 m Länge: 11,98 m Höhe: 2,69 m Volumen: 76 m³ Leergewicht: 3,970 kg Ladekapazität: 26.780 kg | Breite : 2,35 m Länge : 13,50 m Höhe: 2,69 m Volumen: 86 m³ Eigengewicht: 4.590 kg Ladekapazität: 27.900 kg |
Standardabmessungen. |