שולחן קש מלבני בצבע קש שולחן גן

שולחן קש מלבני בצבע קש שולחן גן
- Model: alcm1010
Product Views: 8679
0.00TL
![]() | אם אתם גרים באזור עם סופות גשמים תכופות או לחות גבוהה, כדאי לוודא שהרהיטים שלכם יכולים לעמוד בפני נזקים ממגוון בעיות הקשורות למים. מים שנותרו או לחות שנשמרת על המוצר יכולים לא רק לבזות פיזית את החומר, אלא גם לגרום לסיכונים בריאותיים. |
![]() | מתכות המכילות ברזל או פלדה חשופות לקורוזיה כאשר הן חשופות כל הזמן למים וחמצן. תהליך החמצון המאכל מחליש באיטיות את המתכות הללו, וגורם לחלודה גלויה ולשינוי צבע אחר. מלחים באוויר ובמים מאיצים את התהליך הכימי, ולכן חלודה שכיחה יותר באזורי החוף.. |
![]() | אם אתם גרים באזור שטוף שמש או אזור עם שינויי אקלים עונתיים דרמטיים, עליכם לחפש חומרים חיצוניים שיכולים לעמוד בפני נזקים מקרני UV קשות ותנודות מחום קיצוני לקור.. |
![]() | אם אתם גרים באזור שטוף שמש או אזור עם שינויי אקלים עונתיים דרמטיים, עליכם לחפש חומרים חיצוניים שיכולים לעמוד בפני נזקים מקרני UV קשות ותנודות מחום קיצוני לקור. |
![]() | חלק מחומרי החוץ יכולים לשמש במשך שנים בתנאים אידיאליים, אך לא כל הכסאות, השולחנות והכורסאות לריהוט גן יכולים לספק את אותם ביצועים בתנאי מזג אוויר קשים. לכן, עליך לבחור מוצר תוך התחשבות באקלים של האזור שלך. לא משנה כמה שימוש תכוף, החומרים חייבים להיות עמידים בכל תנאי. |
![]() | אסתטי, פונקציונלי ועמיד, חשוב עד כמה אתה מגן על ריהוט הגן שלך. חלק מהחומרים דורשים תחזוקה מועטה לאחר העונה והם מהירים וקלים לניקוי בעזרת מים וסבון פשוטים. חלק מריהוט החוץ, לעומת זאת, דורש טיפול מיוחד כדי להיראות מושלם ולהשתמש בהם בריא, מה שגורם לכם לשלם דמי תחזוקה שנתיים. אל תתעלם מכך בעת בחירת מוצרי חוץ. |
![]() | כולם בהכרח מסתכלים על ההשלכות הכספיות של בחירת חומר לרהיטים. כדאי להשאר במסגרת התקציב, אך חשוב גם להשוות עד כמה יקרים החומרים היקרים בטווח הארוך לבין הערך שלהם ממחיר-תועלת. האם יהיה צורך להחליף אותו לעתים קרובות? או ארוך האם תשתמש באותם המוצרים שלי לזמן מה? חשוב שתשקול חלופות מחיר ותועלת. |
חומר | אזור שימוש | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שלדים, תומכים ופלטות שולחנות | ||||||||
טיק | שלדים, תומכים ומשטחי שולחנות | כן | כן | כן | כן | נמוך | כן | |
נירוסטה | שלדים | כן | סופג חום | כן | כן | נמוך | כן | |
אלומיניום | שלדים, תומכים ומשטחי שולחנות | כן | סופג חום | סופה עשויה להשפיע על | כן | נמוך | כן | |
ברזל יצוק | שלדים, תומכים ומשטחי שולחנות | חלודות (כאשר לא מתוחזקות) | סופג חום | כן | כן | אמצע | כן | |
שרף סינטטי | שלדים ותמיכות | כן | כן | סופה עשויה להשפיע על | כן | נמוך | כן | |
פלסטיק ממוחזר | שלדים, תומכים ומשטחי שולחנות | כן | כן | סופה עשויה להשפיע על | כן | נמוך | כן | |
למינציה | טבלאות טבלאות | כן | כן | כן | כן | נמוך | לא | |
זכוכית מגניבה | טבלאות טבלאות | כן | זוהר מאט | כן | כן | נמוך | כן | |
חומר | אזור שימוש | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ריפוד, כריות וכריות | ||||||||
בד אקרילי | ריפודים וכריות וכריות | כן | כן | כן | כן | נמוך | לא | |
בד Olefin | ריפודים וכריות וכריות | כן | כן | כן | כן | נמוך | לא | |
בד פוליאסטר | מתלים וכריות וכריות | כן | דוהה (כשלא רואים) | כן | כן | נמוך | לא | |
ספוג PVC | ריפודים וכריות וכריות | כן | כן | לא ישים | כן | נמוך | לא | |
ספוג בתפזורת | ריפודים וכריות וכריות | כן | כן | לא ישים | כן | נמוך | לא | |
ספוג פוליאוריטן | ריפודים וכריות וכריות | צורך בביוסייט וכיסוי | כן | לא ישים | לא | גבוה | לא |
![]() Kamyon | ![]() Tır | ![]() 20 DC Konteyner | ![]() 40 DC Konteyner | ![]() 40 HC Konteyner | ![]() 45 HC Konteyner |
רוחב: 1.90 מ' אורך: 4.00 מ' גובה: 2.40 מ' נפח: 18 m³ יכולת טעינה: 750 ק"ג | רוחב : 2.45 מ' אורך: 13.60 מ' גובה: 2.70 מ' נפח: 90 m³ קיבולת טעינה: 25,000 ק"ג | רוחב : 2.35 מ' אורך: 5.90 מ' גובה: 2.37 מ' נפח: 33 m³ טרה: 2.300 ק"ג יכולת טעינה: 21.770 ק"ג | רוחב : 2.35 מ' אורך: 11.98 מ' גובה: 2.35 מ' נפח: 66 m³ טארה: 3.700 ק"ג יכולת טעינה: 26.680 ק"ג | רוחב : 2.35 מ' אורך: 11.98 מ' גובה: 2.69 מ' נפח: 76 m³ טארה: 3.970 ק"ג יכולת טעינה: 26,780 ק"ג | רוחב : 2.35 מ' אורך: 13.50 מ' גובה: 2.69 מ' נפח: 86 m³ טארה: 4.590 ק"ג כושר העמסה: 27.900 ק"ג |
מידות סטנדרטיות. |