Seperatör 23
Seperatör 23
- Model: sep2023
Product Views: 3615
0.00TL
Jurnal masası
Masa üstü
Masa Ayaqları
Oturma Qrupu
Aksesuar
Əgər tez-tez yağış yağan və ya yüksək rütubətli bir ərazidə yaşayırsınızsa, mebelinizin su ilə bağlı müxtəlif problemlərdən yaranan zədələrə tab gətirə biləcəyinə əmin olmalısınız. Məhsulda qalan su və ya saxlanılan nəmlik təkcə materialı fiziki cəhətdən pisləşdirə bilməz, həm də sağlamlıq risklərinə səbəb ola bilər. |
Tərkibində dəmir və ya polad olan metallar daim su və oksigenlə təmasda olduqda korroziyaya qarşı həssas olurlar. Aşındırıcı oksidləşmə prosesi bu metalları yavaş-yavaş zəiflədir, görünən pas və digər rənglərin dəyişməsinə səbəb olur. Havada və suda olan duzlar kimyəvi prosesi sürətləndirir, ona görə də paslanma daha çox sahilyanı ərazilərdə baş verir. |
Əgər günəşli ərazidə və ya dramatik mövsümi iqlim dəyişikliyi olan bir ərazidə yaşayırsınızsa, sərt ultrabənövşəyi şüaların zədələnməsinə və həddindən artıq istidən soyuğa qədər dalğalanmalara tab gətirə bilən açıq materialları axtarmalısınız.. |
Əgər günəşli ərazidə və ya dramatik mövsümi iqlim dəyişikliyi olan bir ərazidə yaşayırsınızsa, sərt ultrabənövşəyi şüaların zədələnməsinə və həddindən artıq istidən soyuğa qədər dalğalanmalara tab gətirə bilən açıq materialları axtarmalısınız. |
Bəzi açıq materiallar ideal şəraitdə illər boyu istifadə edilə bilər, lakin bütün bağ mebelləri stulları, masaları və kresloları sərt hava şəraitində eyni performansı təmin edə bilməz. Ona görə də bölgənizin iqlimini nəzərə alaraq məhsul seçməlisiniz. Nə qədər tez-tez istifadə olunsa da, materiallar bütün şəraitdə davamlı olmalıdır. |
Estetik, funksional və davamlı, bağ mebelinizi nə qədər yaxşı qorumağınız vacibdir. Bəzi materiallar mövsümdən sonra az qulluq tələb edir və sadə sabun və su ilə tez və asan təmizlənir. Bəzi açıq mebellər isə mükəmməl görünmək və sağlam şəkildə istifadə etmək üçün xüsusi müalicə tələb edir, bu da illik texniki xidmət haqqı ödəməyinizə səbəb olur. Xarici məhsullar seçərkən bunu nəzərdən qaçırmayın. |
Hər kəs mütləq mebel üçün material seçərkən maliyyə nəticələrinə baxır. Büdcəniz daxilində qalmalısınız, lakin bahalı materialların uzunmüddətli perspektivdə nə qədər bahalı olduğunu və onların qiymət-fayda dəyərini müqayisə etmək də vacibdir. Tez-tez dəyişdirilməlidirmi? ya da uzun Eyni məhsullarımı bir müddət istifadə edəcəksiniz? Qiymət və kommunal alternativləri nəzərə almağınız vacibdir. |
Material | İstifadə Sahəsi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeletlər, Dəstəklər və Masa Üstləri | ||||||||
Tik | Skeletlər, Dəstəklər və Masalar | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Paslanmayan | Skeletlər | Bəli | İstiliyi udur | Bəli | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Alüminium | Skeletlər, Dəstəklər və Masalar | Bəli | İstiliyi udur | Fırtına təsir edə bilər | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Ferforje | Skeletlər, Dəstəklər və Masalar | Paslar (saxlanılmadıqda) | İstiliyi udur | Bəli | Bəli | Orta | Bəli | |
Sintetik qatran | Skeletlər və Dəstəklər | Bəli | Bəli | Fırtına təsir edə bilər | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Təkrar emal edilmiş plastik | Skeletlər, Dəstəklər və Masalar | Bəli | Bəli | Fırtına təsir edə bilər | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Laminat | Cədvəl cədvəlləri | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
Soyuq Şüşə | Cədvəl cədvəlləri | Bəli | Söndürülən Parıltı | Bəli | Bəli | Aşağı | Bəli | |
Material | İstifadə Sahəsi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döşəmə, Yastıq və Yastıq | ||||||||
Akril parça | Döşəmə və Yastıqlar və Yastıqlar | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
Olefin Parça | Döşəmə və Yastıqlar və Yastıqlar | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
Polyester Parça | Slinqlər, Yastıqlar və Yastıqlar | Bəli | Solur (Görünməyəndə) | Bəli | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
PVC Süngər | Döşəmə və Yastıqlar və Yastıqlar | Bəli | Bəli | Tətbiq edilmir | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
Toplu Süngər | Döşəmə və Yastıqlar və Yastıqlar | Bəli | Bəli | Tətbiq edilmir | Bəli | Aşağı | Xeyr | |
Poliuretan Süngər | Döşəmə və Yastıqlar və Yastıqlar | Biosite və örtüyə ehtiyac | Bəli | Tətbiq edilmir | Xeyr | Yüksək | Xeyr |
Kamyon | Tır | 20 DC Konteyner | 40 DC Konteyner | 40 HC Konteyner | 45 HC Konteyner |
Eni: 1,90 m Uzunluq : 4.00 m Hündürlük : 2.40 m Həcmi: 18 m³ Yükləmə qabiliyyəti: 750 kq | Eni : 2,45 m Uzunluq : 13.60 m Hündürlük : 2.70 m Həcmi: 90 m³ Yükləmə qabiliyyəti: 25.000 kq | Eni : 2,35 m Uzunluq : 5.90 m Hündürlük : 2.37 m Həcmi: 33 m³ Tara: 2.300 kq Yükləmə qabiliyyəti: 21.770 kq | Eni : 2,35 m Uzunluq : 11.98 m Hündürlük : 2.35 m Həcmi: 66 m³ Tara: 3.700 kq Yükləmə qabiliyyəti: 26.680 kq | Eni : 2,35 m Uzunluq : 11.98 m Hündürlük : 2.69 m Həcmi: 76 m³ Tara: 3,970 kq Yükləmə qabiliyyəti: 26,780 kq | Eni : 2,35 m Uzunluq : 13.50 m Hündürlük : 2.69 m Həcmi: 86 m³ Tara: 4,590 kq Yükləmə qabiliyyəti: 27.900 kq |
Standart Ölçülər. |