الأبيض كرسي زفاف كلاسيكي مطلي باللون الأبيض
الأبيض كرسي زفاف كلاسيكي مطلي باللون الأبيض
- Model: nks09
Product Views: 6183
0.00TL
إذا كنت تعيش في منطقة بها عواصف مطيرة متكررة أو رطوبة عالية ، يجب أن تتأكد من أن أثاثك يمكنه تحمل التلف الناتج عن مجموعة متنوعة من المشاكل المتعلقة بالمياه. لا يمكن أن يتسبب الماء المتبقي أو الرطوبة المحتجزة على المنتج في تدهور المواد جسديًا فحسب ، بل يتسبب أيضًا في مخاطر صحية.. |
المعادن التي تحتوي على الحديد أو الفولاذ عرضة للتآكل عند تعرضها باستمرار للماء والأكسجين. تؤدي عملية الأكسدة المسببة للتآكل إلى إضعاف هذه المعادن ببطء ، مما يتسبب في الصدأ المرئي وتغير اللون. تعمل الأملاح الموجودة في الهواء والماء على تسريع العملية الكيميائية ، لذلك يكون الصدأ أكثر شيوعًا في المناطق الساحلية. |
إذا كنت تعيش في منطقة مشمسة أو منطقة بها تغيرات مناخية موسمية دراماتيكية ، فأنت بحاجة إلى البحث عن مواد خارجية يمكنها تحمل الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية القاسية والتقلبات من الحرارة الشديدة إلى البرودة. |
إذا كنت تعيش في منطقة مشمسة أو منطقة بها تغيرات مناخية موسمية دراماتيكية ، فأنت بحاجة إلى البحث عن مواد خارجية يمكنها تحمل الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية القاسية والتقلبات من الحرارة الشديدة إلى البرودة. |
يمكن استخدام بعض المواد الخارجية لسنوات في ظل ظروف مثالية ، ولكن لا يمكن أن توفر جميع كراسي أثاث الحدائق والطاولات والكراسي بذراعين نفس الأداء في الظروف الجوية القاسية. لذلك يجب عليك اختيار منتج مع مراعاة مناخ منطقتك. بغض النظر عن مدى الاستخدام المتكرر ، يجب أن تكون المواد متينة في جميع الظروف. |
جماليًا وعمليًا ودائمًا ، من المهم مدى حماية أثاث حديقتك. تتطلب بعض المواد القليل من الصيانة بعد الموسم وهي سريعة وسهلة التنظيف باستخدام الصابون والماء البسيط. من ناحية أخرى ، تتطلب بعض الأثاثات الخارجية معاملة خاصة لتبدو مثالية واستخدامها بشكل صحي ، مما يؤدي إلى دفع رسوم صيانة سنوية. لا تغفل عن هذا عند اختيار المنتجات الخارجية. |
ينظر الجميع بالضرورة إلى العواقب المالية لاختيار مادة للأثاث. يجب أن تظل في حدود ميزانيتك ، ولكن من المهم أيضًا مقارنة تكلفة المواد باهظة الثمن على المدى الطويل وقيمتها من حيث السعر إلى الفائدة. هل تحتاج إلى التغيير في كثير من الأحيان؟ أو طويل هل ستستخدم نفس منتجاتي لفترة من الوقت؟ من المهم أن تفكر في بدائل الأسعار والمرافق. |
المادة th> | منطقة الاستخدام th> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الهياكل العظمية والدعامات وأسطح الطاولات strong> | ||||||||
خشب الساج td> | الهياكل العظمية والدعامات والطاولات td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
غير القابل للصدأ td> | الهياكل العظمية td> | نعم td> | تمتص الحرارة td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
ألومنيوم td> | الهياكل العظمية والدعامات والطاولات td> | نعم td> | تمتص الحرارة td> | قد تؤثر العاصفة td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
حديد مشغول td> | الهياكل العظمية والدعامات والطاولات td> | الصدأ (عند عدم الحفاظ عليه) td> | تمتص الحرارة td> | نعم td> | نعم td> | الأوسط td> | نعم td> | |
راتنج صناعي td> | الهياكل العظمية والدعامات td> | نعم td> | نعم td> | قد تؤثر العاصفة td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
بلاستيك معاد تدويره td> | الهياكل العظمية والدعامات والطاولات td> | نعم td> | نعم td> | قد تؤثر العاصفة td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
صفح td> | جداول الطاولة td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
زجاج بارد td> | جداول الطاولة td> | نعم td> | توهج غير لامع td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | نعم td> | |
المادة | منطقة الاستخدام | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المفروشات والوسائد والوسائد strong> | ||||||||
قماش أكريليك td> | المفروشات والوسائد والوسائد td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
قماش الأوليفين td> | المفروشات والوسائد والوسائد td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
أقمشة بوليستر td> | الرافعات والوسائد والوسائد | نعم td> | يتلاشى (عند عدم رؤيته) td> | نعم td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
إسفنج PVC | المفروشات والوسائد والوسائد td> | نعم td> | نعم td> | لا ينطبق td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
الإسفنج بالجملة td> | المفروشات والوسائد والوسائد td> | نعم td> | نعم td> | لا ينطبق td> | نعم td> | منخفض td> | لا td> | |
إسفنج بولي يوريثين td> | المفروشات والوسائد والوسائد td> | الحاجة إلى الموقع الحيوي والغطاء td> | نعم td> | لا ينطبق td> | لا td> | مرتفع td> | لا td> |
Kamyon | Tır | 20 DC Konteyner | 40 DC Konteyner | 40 HC Konteyner | 45 HC Konteyner |
العرض: 1.90 م p> الطول: 4.00 م p> الارتفاع: 2.40 م p> الحجم: 18 متر مكعب p> سعة التحميل: 750 كجم p> | العرض: 2.45 م p> الطول: 13.60 م p> الارتفاع: 2.70 م p> الحجم: 90 متر مكعب p> سعة التحميل: 25.000 كجم | العرض: 2.35 م p> الطول: 5.90 م p> الارتفاع: 2.37 م p> الحجم: 33 متر مكعب p> الوزن الفارغ: 2.300 كجم p> سعة التحميل: 21.770 كجم p> | العرض: 2.35 م p> الطول: 11.98 م p> الارتفاع: 2.35 م p> الحجم: 66 متر مكعب p> الوزن الفارغ: 3.700 كجم p> سعة التحميل: 26.680 كجم p> | العرض: 2.35 م p> الطول: 11.98 م p> الارتفاع: 2.69 م p> الحجم: 76 متر مكعب p> الوزن الفارغ: 3.970 كجم p> سعة التحميل: 26780 كجم p> | العرض: 2.35 م p> الطول: 13.50 م p> الارتفاع: 2.69 م p> الحجم: 86 متر مكعب p> الوزن الفارغ: 4.590 كجم p> سعة التحميل: 27.900 كجم p> |
الأبعاد القياسية. td> |